- Objektbezeichnung:
- Agitationsplakat (2) ·
- Alben-Bücher-Hefte-Kataloge (1) ·
- Annonce (1) ·
- Ausstellungsplakat (14) ·
- Blätter-Faltblätter-Plakate (13180) ·
- Cartoon (1) ·
- Dekret (3) ·
- Druck- und Schriftwesen (13180) ·
- Druckgraphik (3) ·
- Eigenwerbung (2) ·
- Entwurf (3) ·
- Filmplakat (1) ·
- Flachdrucke (2) ·
- Grafik (2) ·
- Graphik-Photographie (3) ·
- Handzettel (1) ·
- Heft (1) ·
- Hochdrucke (1) ·
- Holzschnitt (1) ·
- Holzschnitte (1)
objekt D0000129 - Plakat
Name | Wert |
---|---|
Laufende Nummer | D0000129 |
Sammlungsbereich | Kunst/Kunsthandwerk |
Hauptgruppe | Plakate |
Inventar-Nr. | K/219/2010 |
Objektbezeichnung | Plakat |
Objekttitel | Reichstagswahlkarte vom Januar 1912 |
Beschreibung des Gegenstandes | Plakat mit der Reichstagswahlkarte für den 12.1.1912, Abgebildet ist das Deutsche Reich in seinen damaligen Grenzen unterteilt in Wahlkreise, die je nach Wahlergebnis mit einer bestimmten Farbe gekennzeichnet sind. Zwei kleinere Karten zeigen die Wahlergebnisse von 1871 und 1907. Um die Karte siind Porträtfotos von den Wahlkandidaten abgedruckt, auf der Rückseite ist eine Auflistung der |
Schlagwort | Wahl |
Abgebildete Person | Albrecht |
Abgebildete Person | Antrick |
Abgebildete Person | Baudert |
Abgebildete Person | Bauer |
Abgebildete Person | Bebel |
Abgebildete Person | Bender |
Abgebildete Person | Bernstein |
Abgebildete Person | Binder |
Abgebildete Person | Blos |
Abgebildete Person | Bock |
Abgebildete Person | Böhle |
Abgebildete Person | Brandes |
Abgebildete Person | Brey |
Abgebildete Person | Brühne |
Abgebildete Person | Büchner |
Abgebildete Person | Cohn |
Abgebildete Person | David |
Abgebildete Person | Davidsohn |
Abgebildete Person | Deichmann |
Abgebildete Person | Dietz |
Abgebildete Person | Dittmann |
Abgebildete Person | Ebert |
Abgebildete Person | Emmel |
Abgebildete Person | Erdmann |
Abgebildete Person | Feldmann |
Abgebildete Person | Feuerstein |
Abgebildete Person | Fischer (Berlin) |
Abgebildete Person | Fischer (Zittau) |
Abgebildete Person | Fischer (Hameln) |
Abgebildete Person | Förster |
Abgebildete Person | Frank |
Abgebildete Person | Frohme |
Abgebildete Person | Fuchs |
Abgebildete Person | Geyer |
Abgebildete Person | Glebel |
Abgebildete Person | Goehre |
Abgebildete Person | Gradmauer |
Abgebildete Person | Grenz |
Abgebildete Person | HAnse |
Abgebildete Person | Haberland |
Abgebildete Person | Hasenzahl |
Abgebildete Person | Haupt |
Abgebildete Person | Heine |
Abgebildete Person | Henke |
Abgebildete Person | Herzfeld |
Abgebildete Person | Hierl |
Abgebildete Person | Hildenbrand |
Abgebildete Person | Hoch |
Abgebildete Person | Hoffmann |
Abgebildete Person | Hofmann |
Abgebildete Person | Hofrichter |
Abgebildete Person | Horn |
Abgebildete Person | Hüttmann |
Abgebildete Person | Hugel |
Abgebildete Person | Jäckel |
Abgebildete Person | Kaden |
Abgebildete Person | Käppler |
Abgebildete Person | Keil |
Abgebildete Person | König |
Abgebildete Person | Körsten |
Abgebildete Person | Krätzig |
Abgebildete Person | Kühn |
Abgebildete Person | Kunert |
Abgebildete Person | Landsberg |
Abgebildete Person | Legien |
Abgebildete Person | Ledebour |
Abgebildete Person | Lensch |
Abgebildete Person | Leutert |
Abgebildete Person | Liebknecht |
Abgebildete Person | Metzger |
Abgebildete Person | Molkenbuhr |
Abgebildete Person | Noske |
Abgebildete Person | Peirotes |
Abgebildete Person | Peas |
Abgebildete Person | Pfannkuch |
Abgebildete Person | Pinkau |
Abgebildete Person | Quarek |
Abgebildete Person | Quessel |
Abgebildete Person | Rauch |
Abgebildete Person | Raute |
Abgebildete Person | Reißhaus |
Abgebildete Person | Rühle |
Abgebildete Person | Sachse |
Abgebildete Person | Scheidemann |
Abgebildete Person | Schmidt (Meißen) |
Abgebildete Person | Schmidt (Berlin) |
Abgebildete Person | Schmitt |
Abgebildete Person | Schöpflin |
Abgebildete Person | Schulz |
Abgebildete Person | Schumann |
Abgebildete Person | Schwartz |
Abgebildete Person | Segitz |
Abgebildete Person | Silberschmidt |
Abgebildete Person | Simon |
Abgebildete Person | Spiegel |
Abgebildete Person | Stadthagen |
Abgebildete Person | Stolle |
Abgebildete Person | Sücklen |
Abgebildete Person | Sudekum |
Abgebildete Person | Taubadel |
Abgebildete Person | Thiele |
Abgebildete Person | Thöne |
Abgebildete Person | Ulrich |
Abgebildete Person | Vogtherr |
Abgebildete Person | Vollmar, van |
Abgebildete Person | Weill |
Abgebildete Person | Weis |
Abgebildete Person | Wendel |
Abgebildete Person | Wurm |
Erwähnte Person | Opitz, C. |
Erwähnte Institution | Deutsche-Konservative |
Erwähnte Institution | Reichspartei |
Erwähnte Institution | Deutsche Reformpartei |
Erwähnte Institution | Wirtschaftliche Vereinigung |
Erwähnte Institution | Zentrum |
Erwähnte Institution | Nationalliberale |
Erwähnte Institution | Fortschritt Volkspartei |
Erwähnte Institution | Sozialdemokraten |
Erwähnte Institution | Bauernbündler |
Erwähnte Institution | Polen |
Erwähnte Institution | Welfen |
Erwähnte Institution | Elsässer |
Erwähnte Institution | Lothringer |
Erwähnte Institution | Dänen |
Erwähnte Institution | Wilde |
Erwähnte Institution | Leipziger Volkszeitung |
Erwähnte Zeit | 1912.01.12 |
Typ (Person|Werkstatt) | Werkstatt |
Name | Geografische Anstalt C. Opitz |
Rolle | Verlag |
Datierung verbal | 1912.01.12 |
Material | Papier |
Maße | 48,7 x 57,2 cm |
Ist Ihnen etwas aufgefallen? Womöglich ein Fehler? Oder wissen Sie mehr? Schreiben Sie uns!
Leihanfragen
Für die Gewährleistung eines ordnungsmäßigen Ausleihverfahrens müssen Leihanfragen mindestens 3 Monate vor Beginn Ihrer Ausstellung schriftlich an den Direktor gerichtet werden. Objekte aus den Ständigen Ausstellungen können leider nicht ausgeliehen werden.