objekt Z0018152 - Statistik
Name | Wert |
---|---|
Laufende Nummer | Z0018152 |
Sammlungsbereich | Stadt- und Landesgeschichte |
Hauptgruppe | Dokumente |
Inventar-Nr. | A/636/2005 |
Objektbezeichnung | Statistik |
Objekttitel | Verzeichnis sämmtlicher in der Königl. Sächs. Kauf- u. Handelsstadt Leipzig lebenden Personen |
Beschreibung des Gegenstandes | Statistik, 1 Seite, einseitig in schwarzer, blauer und roter Tinte beschrieben; oben bezeichnet: "Verzeichni? der sämtlichen in der Königl. Sächsisch. / Kauf-u. Handelsstadt Leipzig / vom Ende September 1822 bis wieder dahin 1823 lebenden Personen"; |
Beschreibung des Textes | Die Statistik zählt Bewohner aus Stadt (nach den Vierteln) und Vorstadt (ebenfalls nach Vierteln), Militär, Amtsjurisdiction, Universität und Studenten nach Alter und Geschlecht sortiert auf. Insgesammt wird so die Summe von 38.939 Stadtbewohnern ermittlelt. |
Schlagwort | Stadtgeschichte |
Schlagwort | Bürgerkultur |
Erwähnter Ort | Leipzig |
Erwähnte Zeit | 1822 - 1823 |
Typ (Person|Werkstatt) | Person |
Name | Altermann |
Rolle | Verfasser |
Typ (Person|Werkstatt) | Werkstatt |
Name | Altermann |
Rolle | Hersteller |
Datierung verbal | 1823.09.30 |
Technik | Handschrift |
Material | Papier |
Maße | 38 x 46 cm |
Ist Ihnen etwas aufgefallen? Womöglich ein Fehler? Oder wissen Sie mehr? Schreiben Sie uns!
Leihanfragen
Für die Gewährleistung eines ordnungsmäßigen Ausleihverfahrens müssen Leihanfragen mindestens 3 Monate vor Beginn Ihrer Ausstellung schriftlich an den Direktor gerichtet werden. Objekte aus den Ständigen Ausstellungen können leider nicht ausgeliehen werden.